Продажа: Участки
Наверх
Сортировать:
по возрастанию цен ▲
-
12 987 855 руб. № 983
-
14 719 569 руб. № 537
-
14 892 740 руб. № 1831
-
21 000 000 руб. № 1096
-
23 378 139 руб. № 1043
-
145 463 976 руб. № 1569
-
557 525 руб. № 1566
-
626 707 руб. № 1567
-
Продажа одной сотки в Массандре
Продано
1 515 250 руб. № 1181 -
11 550 000 руб. № 2056
-
314 306 091 руб. № 467